Защитные двери: взломостойкие, пулестойкие, решетчатые
Производим следующие типы защитных дверей, при этом : | |||
В комплект поставки входят крепежные элементы | |||
В некоторые модели дверей возможна установка стекол и передающих устройств | |||
Возможно изготовление дверей разных размеров, по желанию Заказчика | |||
Возможно изготовление полутора- и двухстворчатых дверей | |||
Возможна установка доводчиков, электромеханических, электромагнитных замков и т.д. |
№ п/п | Наименование продукции | Класс защиты |
---|---|---|
1 | Дверь пулестойкая П3 | пулестойкость - 3 класс (ГОСТ Р 51112-97) |
2 | Дверь пулестойкая П5 | пулестойкость - 5 класс (ГОСТ Р 51112-97) |
3 | Дверь взломостойкая В3 | взломостойкость - 3 класс (ГОСТ Р 51224-98) |
4 | Блок дверной стальной П1 | пулестойкость - 1 класс (ГОСТ Р 51112-97) |
5 | Дверь модели В1П1 | устойчивость к взлому - l класс, пулестойкость - 1 класс (ГОСТ Р 50862-96, ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51113-97) |
6 | Дверь модели В2П1 | устойчивость к взлому - II класс, пулестойкость - 1 класс (ГОСТ Р 50862-96, ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51113-97) |
7 | Дверь модели В2П2 | устойчивость к взлому - II класс, пулестойкость - 2 класс (ГОСТ Р 50862-96, ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51113-97) |
8 | Дверь модели В2П3 | устойчивость к взлому - II класс, пулестойкость - 3 класс (ГОСТ Р 50862-96, ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51113-97) |
9 | Дверь В3П3 | устойчивость к взлому - lll класс, пулестойкость - 3 класс (ГОСТ Р 50862-96, ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51113-97) |
10 | Дверь металлическая усиленная | 3 класс защиты по РД 78.36.003-2002 |
11 | Дверь камерная | требование ГСПИ МВД России |
12 | Дверь решетчатая | 2 класс защиты по РД 78.36.003-2002 |
13 | Дверь решетчатая (декоративная) |
2 класс защиты по РД 78.36.003-2002 |