STRENX (WELDOX)
Конструкционная сталь STRENXTM
|
Качество |
Толщина [мм] |
Reh [MPa] |
Rm [MPa] |
Ударная вязкость |
STRENXTM (WELDOX) 355 | 8 - 16 | 355 | 450 - 610 | 40J |
(16) - 25 | 345 | 450 - 610 | ||
STRENXTM (WELDOX) 420 | 8 - 16 | 420 | 520 - 660 | 27J |
(16) - 40 | 400 | 520 - 660 | ||
(40) - 63 | 390 | 500 - 660 | ||
(63) - 80 | 380 | 480 - 640 | ||
STRENXTM (WELDOX) 460 | 8 - 16 | 460 | 540 - 720 | 27J |
(16) - 40 | 440 | 510 - 720 | ||
(40) - 63 | 430 | 530 - 710 | ||
(63) - 80 | 420 | 510 - 690 | ||
STRENXTM (WELDOX) 500 | 8 -16 | 500 | 570 - 720 | 40J |
(16) - 40 | 480 | 570 - 720 | ||
(40) - 80 | 460 | 550 - 720 | ||
STRENXTM (WELDOX) 700 | 5 - 50 | 700 | 780 - 930 | 27J |
(50) - 100 | 650 | 780 - 930 | ||
100 - 130 | 630 | 710 - 900 | ||
STRENXTM (WELDOX) 900 | 4 - 50 | 900 | 940 - 1100 | 27J |
(50) - 80 | 830 | 880 - 1100 | ||
STRENXTM (WELDOX) 960 | 4 - 50 | 960 | 980 - 1150 | 27J |
STRENXTM (WELDOX) 1100 | 4 - 25 | 1100 | 1250 - 1550 | 27J |
WELDOX 1300 | 4 - 10 | 1300 | 1400 - 1700 | 27J |
Конструкционные стали STRENXTM (WELDOX) производятся с маркировкой D, F STRENXTM (WELDOX) 700 D), где маркировка D обозначает гарантированную величину ударной вязкости KV при -200C, маркировка E обозначает гарантированную величину KV при -400C, маркировка F используется при -600C. При кодировании согласно EN 10137 используется Q, или же QL1 (напр. S 690 QL).
В случае возникновения каких-либо вопросов, обращайтесь к нашим менеджерам по тел. 8 (812) 309-35-39