ILTA INOX
By improving the manufacturing process, Ilta Inox has a large reserve of competitive advantages of a large part of which focused on product quality.
Maximum production flexibility and high quality standards, in conjunction with a commercial entity that has a multilingual staff, enables clients to Ilta Inox, whether dealers or end users, consider them a trusted business partner.
Manufacturing Program
Production
program demonstrates various diameters, thickness of the product and the
metric weight (kg / m) pipe.
Spessore (mm) Толщина (мм) | |||||||||||||||||
Diametro (mm) Диаметр (мм) | 0,8 0,8 | 1 1 | 1,2 1,2 | 1,5 1,5 | 1,6 1,6 | 2 2 | 2,3 2,3 | 2,5 2,5 | 2,6 2,6 | 3 3 | 3,2 3,2 | 3,6 3,6 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 8 8 | |
10 10 | 0,184 0,184 | 0,225 0,225 | 0,264 0,264 | 0,319 0,319 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
12 12 | 0,224 0,224 | 0,275 0,275 | 0,325 0,325 | 0,394 0,394 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
13 13 | 0,244 0,244 | 0,300 0,300 | 0,355 0,355 | 0,432 0,432 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
14 14 | 0,264 0,264 | 0,326 0,326 | 0,385 0,385 | 0,470 0,470 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
15 15 | 0,284 0,284 | 0,351 0,351 | 0,415 0,415 | 0,507 0,507 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
16 16 | 0,304 0,304 | 0,376 0,376 | 0,445 0,445 | 0,545 0,545 | 0,577 0,577 | 0,701 0,701 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
17 17 | 0,325 0,325 | 0,401 0,401 | 0,475 0,475 | 0,582 0,582 | 0,617 0,617 | 0,751 0,751 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
17,2 17,2 | 0,329 0,329 | 0,406 0,406 | 0,481 0,481 | 0,590 0,590 | 0,625 0,625 | 0,761 0,761 | 0,858 0,858 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
18 18 | 0,345 0,345 | 0,426 0,426 | 0,505 0,505 | 0,620 0,620 | 0,657 0,657 | 0,801 0,801 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
19 19 | 0,365 0,365 | 0,451 0,451 | 0,535 0,535 | 0,657 0,657 | 0,697 0,697 | 0,851 0,851 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
19,05 19,05 | 0,366 0,366 | 0,452 0,452 | 0,536 0,536 | 0,659 0,659 | 0,699 0,699 | 0,854 0,854 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
20 20 | 0,385 0,385 | 0,476 0,476 | 0,565 0,565 | 0,695 0,695 | 0,737 0,737 | 0,901 0,901 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
21,3 21,3 | 0,411 0,411 | 0,508 0,508 | 0,604 0,604 | 0,744 0,744 | 0,789 0,789 | 0,967 0,967 | 1,094 1,094 | 1,177 1,177 | 1,217 1,217 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
22 22 | 0,425 0,425 | 0,526 0,526 | 0,625 0,625 | 0,770 0,770 | 0,817 0,817 | 1,002 1,002 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
23 23 | 0,445 0,445 | 0,551 0,551 | 0,655 0,655 | 0,808 0,808 | 0,857 0,857 | 1,052 1,052 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
24 24 | 0,465 0,465 | 0,576 0,576 | 0,685 0,685 | 0,845 0,845 | 0,897 0,897 | 1,102 1,102 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
25 25 | 0,485 0,485 | 0,601 0,601 | 0,715 0,715 | 0,883 0,883 | 0,937 0,937 | 1,152 1,152 | 1,307 1,307 | 1,409 1,409 | 1,458 1,458 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
25,4 25,4 | 0,493 0,493 | 0,611 0,611 | 0,727 0,727 | 0,898 0,898 |
осаго это обязательное страхование автогражданской ответственности |