Характеристики листового металлопроката
Нелигированная конструкционная листовая сталь EN 10025-2 | |||
Обозначение | Толщина (мм) | Ширина(мм) | Длина(мм) |
S 235 JR | 3 - 250 | 1000 - 4000 | 16000 |
S 355 JR | 3 - 300 | 1000 - 3500 | 16000 |
S 355 J2C | 3 - 30 | 1000 - 3500 | 16000 |
Конструкционная мелкозернистая листовая сталь EN 10025-3 нормализированный отжиг | |||
Конструкционная мелкозернистая листовая сталь EN 10025-4 термомеханически прокатанная | |||
Обозначение | Толщина (мм) | Ширина(мм) | Длина(мм) |
S 355 NL/S 355 ML | 8 - 120 | 1000 - 4000 | 16000 |
S 420 NL/S 420 ML | 8 - 120 | 1000 - 3500 | 16000 |
S 460 NL/S 460 ML | 8 - 120 | 1000 - 3500 | 16000 |
Листовая сталь, устойчивая к воздействию погодных условий EN 10025-5 | |||
Обозначение | Толщина (мм) | Ширина(мм) | Длина(мм) |
S 355 JOWP | 1 - 12 | 1000 - 2500 | max. 12000 |
S 355 J2WP | 3 - 12 | 1000 - 2500 | max. 12000 |
S 355 JOW | 3 - 50 | 1000 - 2500 | max. 12000 |
S 355 J2W | 3 - 50 | 1000 - 2500 | max. 12000 |
Котельная листовая сталь EN 10028 - 2 | |||
Обозначение | Толщина (мм) | Ширина(мм) | Длина(мм) |
P 265 GH | 3-250 | 1000-4000 | 14000 |
P 295 GH | 5-120 | 1000-3500 | 13000 |
P 355 GH | 3-220 | 1000-3500 | 12000 |
16 Мо 3 | 1,5-200 | 1000-3000 | 13000 |
13Cr Mo 4-5 | 3-160 | 1000-3000 | 12000 |
10Cr Mo 9-10 | 3-120 | 1000-2500 | 12000 |
Мелкозернистая листовая сталь EN 10028 - 3 | |||
Обозначение | Толщина (мм) | Ширина(мм) | Длина(мм) |
P 275 N/NH/NL1/NL2 | 5-120 | 1000-4000 | 14000 |
P 355 N/NH/NL1/NL2 | 3-220 | 1000-3500 | 13000 |
P 460 N/NH/NL1/NL2 | 4-180 | 1000-3000 | 13000 |
Улучшенная листовая сталь EN 10083 | |||
Обозначение | Толщина (мм) | Ширина(мм) | Длина(мм) |
C45 | 2-150 | 1000-3000 | 12000 |
C60 | 2-150 | 1000-2000 | 12000 |
25Cr Mo4 | 3-150 | 1000-2000 | 8000 |
42Cr Mo4 | 3-200 | 1000-2500 | 10000 |
Листовая цементируемая сталь EN 10084 | |||
Обозначение | Толщина (мм) | Ширина(мм) | Длина(мм) |
16Mn Cr5 | 3-200 | 1000-2000 | 12000 |
20Mn Cr5 | 3-200 | 1000-2000 | 12000 |
Высокопрочная горячекатанная листовая сталь, подвергаемая гибке в холодном состоянии EN 10149-2 | |||
Обозначение | Толщина (мм) | Ширина(мм) | Длина(мм) |
S 355 Mc | 2-25 | 1000-2500 | 12000 |
S 420 Mc | 2-25 | 1000-2500 | 12000 |
S 460 Mc | 2-25 | 1000-2500 | 12000 |
S 500 Mc | 2-25 | 1000-2500 | 12000 |
S 550 Mc | 2-25 | 1000-2500 | 12000 |
S 650 Mc | 2-25 | 1000-2500 | 12000 |
S 700 Mc | 2-25 | 1000-2500 | 12000 |
Износостойкая листовая сталь | |||
Обозначение | Толщина (мм) | Ширина(мм) | Длина(мм) |
XAR 300 | 3-50 | 1000-2500 | 12000 |
XAR 400 | 3-100 | 1000-3000 | 12000 |
XAR 400 W | 4-40 | 1000-2500 | 12000 |
XAR 450 | 3-100 | 1000-3000 | 12000 |
XAR 500 | 3-100 | 1000-3000 | 12000 |
XAR 600 | 4-40 | 1000-2500 | 12000 |
Fora 400 | 4-100 | 1000-3000 | 14000 |
Durostat 400 | 6-100 | 1000-2500 | 12000 |
Durostat 500 | 10-50 | 1000-2500 | 12000 |
Dillidur 325 L | 5-50 | 1000-3000 | 12000 |
Dillidur 400 V | 6-150 | 1000-3000 | 12000 |
Dillidur 500 V | 8-100 | 1000-3000 | 12000 |
Brinar 400 Cr | 5-25 | 1000-2500 | 12000 |
Brinar 400 | 5-120 | 1000-3500 | 14000 |
Brinar 500 | 5-60 | 1000-3500 | 14000 |
X120 Mn12 | 1,5-40 | 1000-2000 | 6000 |
ALTRIX/SP | Более детальная спецификация в специальном проспекте. |
Сравнение стандартов - EN/GOST/Остальные | |||
W.Nr | En | GOST | Остальные |
1.0037 | S 235 JR | Ст3сп | St 37-2 |
1.0553 | S 355 JO | St 52-3 | |
1.0577 | S 355 J2 | 17Г1С | |
1.0579 | S 355 J2C | ||
1.0425 | P265GH | 16K | Hll |
1.0481 | P295GH | 17Г | 17Mn4 |
1.0473 | P355GH | 19Mn6 | |
1.5415 | 16Mo3 | 15M | 15Mo3 |
1.7335 | 13CrMo4-5 | 13XM | 13CrMo44 |
1.7380 | 10CrMo9-10 | 10X2M | 10CrMo9.10 |
1.7362 | 12CrMo19 5 | 12CrMo19.5 | |
1.0488 | P275N/NH/NL1/NL2 | Ste/WStE/TStE/EStE 285 | |
1.0566 | P355N/NH/NL1/NL2 | Ste/WStE/TStE/EStE 235 | |
1.8915 | P460N/NH/NL1/NL2 | 18Г2АФпс | Ste/WStE/TStE/EStE 460 |
1.8928 | S690QL | StE 690 | |
1.8983 | S890QL | StE 890 | |
1.8933 | S960QL | StE 960 | |
1.8942 | S1100QL | StE 1100 | |
1.3401 | X120 Mn12 | ||
1.8704/1.8705 | XAR 300, Dillidur 325L | ||
1.8714//1.8722 | XAR, Brinar 400// XAR 450 | ||
-/1.8715 | Durostat, Dilldur 400 | ||
1.8709 | Brinar 400Cr | ||
1.8734 | XAR, Brinar 500 | ||
-/1.8721 | Durostat, Dillidur 500 | ||
1.8735 | XAR 600 | ||
1.0546 | S355NL | TStE 355 | |
1.8912 | S420NL | TStE 420 | |
1.8903 | S460NL | TStE 460 | |
1.8834 | S355NL | TStE 355 TM | |
1.8836 | S420NL | TStE 420 TM | |
1.8838 | S460NL | TStE 460 TM | |
1.8945 | S355JOWP | ||
1.8946 | S355J2WP | ||
1.8959 | S355JOW | ||
1.8965 | S355J2W | WTSt 52-3 |
Как с нами связаться:
1. Пришлите эскизы, чертежи, текст запроса, нажав надпись ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС
2. Самостоятельно наберите адрес электронной почты
3. Обратитесь к нашим менеджерам по тел. 8 (812) 493-50-75, 309-35-39